Les constellations
Une constellation est un groupe de cinq à vingt étoiles combinées en une unité. Une figure mythique ou un animal est généralement associé à ce groupe. Ces répartitions ont commencé dès la période néolithique, et ont ensuite été intensifiées durant l'Antiquité. Vues depuis la Terre, les étoiles qui ont été regroupées en une constellation semblent proches les unes des autres. Mais cette apparence est trompeuse, parce que certaines d'entre elles sont plus proches de notre Soleil que des autres étoiles de leur constellation. Quelquefois, les étoiles sont même plus proches d'une autre constellation que de la leur, bien que notre angle de vision depuis la Terre ne nous permette pas de nous en apercevoir. C'est en particulier dans la navigation maritime que les constellations avaient une grande importance, car elles étaient une source d'orientation.
La signification des constellations
Autrefois, les constellations pouvaient être interprétées librement et de manière individuelle, alors qu'aujourd'hui, on dispose de cartes détaillées et de coordonnées célestes. L'Union astronomique internationale est compétente en ce domaine. Les constellations que nous connaissons aujourd'hui remontent aux douze signes du zodiaque babyloniens et égyptiens. Dans la Grèce antique, ils ont ensuite été augmentés, de sorte qu'à la fin, il y en avait 48. Ce nombre a encore été augmenté dans la période de 1600 à 1800. Aujourd'hui, l'Union astronomique internationale reconnaît officiellement 88 constellations. Les douze signes du zodiaque des Babyloniens forment la base de l'astrologie. Mais en raison du décalage de 30 degrés qui s'est produit au cours des années, ils ne correspondent plus aux constellations. Dans la Grèce antique, les constellations furent utilisées pour la division des saisons.
Effet de projection
Les constellations n'ont d'effet sur nous que comme si elles étaient étroitement liées. D'un point de vue physique, elles n'ont aucun lien. Souvent, elles sont même très éloignées les unes des autres. L'effet selon lequel les étoiles d'une constellation semblent être proches les unes des autres est appelé effet de projection. Néanmoins, elles sont importantes pour l'astronomie d'aujourd'hui. Elles suscitent l'enthousiasme pour l'« astronomie » et sont idéales pour une introduction au développement de l'astronomie moderne.
Les constellations de l'hémisphère Nord
Français | Latin | Surface en degrés carrés | Visibilité |
---|---|---|---|
Andromède | Andromeda | 722 | Toute l'année |
Bélier | Aries | 441 | Automne |
Bouvier | Bootes | 907 | Printemps |
Cancer | Cancer | 506 | Hiver, Printemps |
Cassiopée | Cassiopeia | 598 | Automne |
Céphée | Cepheus | 588 | Automne |
Chevelure de Bérénice | Coma Berenices | 386 | Printemps |
Chiens de chasse | Canes Venatici | 465 | Hiver, Printemps |
Cocher | Auriga | 657 | Hiver |
Couronne du Nord | Corona Borealis | 179 | Printemps |
Cygne | Cygnus | 804 | Été, Automne |
Dauphin | Delphinus | 189 | Automne |
Dragon | Draco | 1.083 | Hiver |
Flèche | Sagitta | 80 | Été |
Gémeaux | Gemini | 514 | Hiver, Printemps |
Girafe | Camelopardalis | 757 | Toute l'année |
Grande Ourse | Ursa Major | 1.280 | Toute l'année |
Hercule | Hercules | 1.225 | Été |
Lézard | Lacerta | 201 | Automne |
Lynx | Lynx | 545 | Automne |
Lyre | Lyra | 286 | Été, Automne |
Pégase | Pegasus | 1.121 | Automne |
Persée | Perseus | 615 | Hiver, Printemps |
Petit Cheval | Equuleus | 72 | Automne |
Petit Lion | Leo Minor | 232 | Hiver, Printemps |
Petite Ourse | Ursa Minor | 256 | Toute l'année |
Renard | Vulpecula | 269 | Été |
Triangle | Triangulum | 132 | Automne |
Les constellations de l'hémisphère Sud
Français | Latin | Surface en degrés carrés | Visibilité |
---|---|---|---|
Autel | Ara | 237 | Été |
Balance | Libra | 538 | Toute l'année |
Bouclier | Scutum | 109 | Été |
Boussole | Pyxis | 221 | Hiver |
Burin | Caelum | 125 | Hiver |
Caméléon | Chamaeleon | 132 | Été |
Capricorne | Capricornus | 414 | Toute l'année |
Carène | Carina | 494 | Toute l'année |
Centaure | Centaurus | 1.060 | Toute l'année |
Colombe | Columba | 270 | Hiver |
Compas | Circinus | 93 | Été |
Corbeau | Corvus | 184 | Printemps |
Coupe | Crater | 282 | Printemps |
Couronne australe | Corona Australis | 128 | Été |
Croix du Sud | Crux | 68 | Toute l'année |
Dorade | Doradus | 179 | Hiver |
Four chimique | Fornax | 398 | Automne, Hiver |
Grand Chien | Canis Major | 380 | Hiver |
Grue | Grus | 366 | Automne |
Horloge | Horologium | 249 | Hiver |
Hydre mâle | Hydrus | 243 | Hiver |
Indien | Indus | 294 | Automne |
Lièvre | Lepus | 290 | Hiver |
Loup | Lupus | 334 | Été |
Machine pneumatique | Antlia | 239 | Printemps |
Microscope | Microscopium | 210 | Été |
Montagne Table | Mensa | 153 | Hiver |
Mouche | Musca | 138 | Printemps, Été |
Octant | Octans | 291 | Automne |
Oiseau de Paradis | Apus | 206 | Été |
Paon | Pavo | 378 | Été, Automne |
Peintre | Pictor | 247 | Hiver |
Phénix | Phoenix | 469 | Hiver |
Poisson austral | Piscis Austrinus | 245 | Été |
Poisson volant | Volans | 141 | Printemps |
Poupe | Puppis | 673 | Hiver |
Règle | Norma | 165 | Été |
Réticule | Reticulum | 114 | Hiver |
Sagittaire | Sagittarius | 867 | Été |
Scorpion | Scorpius | 497 | Toute l'année |
Sculpteur | Sculptor | 475 | Automne, Hiver |
Télescope | Telescopium | 252 | Été |
Toucan | Tucana | 295 | Hiver |
Triangle austral | Triangulum Australe | 110 | Été |
Voiles | Vela | 500 | Printemps |
Les constellations des deux hémisphères
Français | Latin | Surface en degrés carrés | Visibilité |
---|---|---|---|
Aigle | Aquila | 652 | Été, Automne |
Baleine | Cetus | 1.231 | Automne |
Éridan | Eridanus | 1.138 | Hiver |
Hydre | Hydra | 1.303 | Printemps, Été |
Licorne | Monoceros | 482 | Hiver |
Lion | Leo | 947 | Printemps |
Orion | Orion | 594 | Hiver |
Petit Chien | Canis Minor | 183 | Hiver, Printemps |
Poissons | Pisces | 889 | Automne |
Serpent | Serpens | 637 | Été |
Serpentaire | Ophiuchus | 948 | Printemps |
Sextant | Sextans | 314 | Printemps |
Taureau | Taurus | 797 | Hiver |
Verseau | Aquarius | 980 | Automne |
Vierge | Virgo | 1.294 | Automne |